Opis
Zastosowanie:
Usuwanie zanieczyszczeń (np. azbestu), prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i płynnymi substancjami niebezpiecznymi (pod ciśnieniem do 2 barów), praca w pomieszczeniach czystych, przeglądy maszyn i urządzeń, wizytowanie zakładów pracy, wykonywanie powłok przemysłowych, prace budowlane, czyszczenie zbiorników i kanałów, rolnictwo / ochrona roślin, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, prace dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, rozbiórka zakładów chemicznych.
CE:
Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem | EN 14605 |
Typ 4: Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy | EN 14605 |
Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi | EN ISO 13982-1 |
Typ 6: Odzież o ograniczonej ochronie przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. | EN 13034 + A1 |
Antystatyczny: | EN 1149-5 |
Biobariera: | EN 14126 |
Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi: | EN 1073-2 |
Dane dotyczące przenikania dla CPM zgodnie z ISO 6529:
Substancja chemiczna | Stan skupienia | CAS | EN 369 |
Chlorki benzalkonium (10%) | płynny | 63449-41-2 | > 480 min. |
Tlenek chromu (60%) | płynny | 1333-82-0 | > 480 min. |
Glutaraldehydy (20%) | płynny | 111-30-8 | > 480 min. |
Kwas fluorowodorowy (50%) | płynny | 7664-39-3 | > 480 min. |
Nadtlenek wodoru (33%) | płynny | 7722-84-1 | > 480 min. |
Czysty izoproanol | płynny | 67-63-0 | > 480 min. |
Podchlorek sodu (10-15%) | płynny | 7681-52-9 | > 480 min. |
Soda kaustyczna (40%) | płynny | 1310-73-2 | > 480 min. |
Kwas szczawiowy nasycony | płynny | 144-62-7 | > 480 min. |
Kwas nadoctowy (10%) | płynny | 79-21-0 | > 480 min. |
Kwas fosforowy (85%) | płynny | 7664-38-2 | > 480 min. |
Kwas azotowy (69%) | płynny | 7697-37-2 | > 480 min. |
Kwas chlorowodorowy (37%) | płynny | 7647-01-0 | > 480 min. |
Kwas siarkowy (96%) | płynny | 7664-93-9 | > 480 min. |
Nadtlenek wodoru (32%) | płynny | 7722-84-1 | > 480 min. |
Właściwości materiału:
Właściwości fizyczne materiału | Metoda badania | Jednostka | Wynik | Klasa EN |
Odporność na ścieranie | EN 530:2010 | cykle | >2000 | 6 / 6 |
Odporność na przebicie | EN 863:1997 | N | 16 | 2 / 6 |
Odporność na rozerwanie | ISO 9073-4:1999 | N | L 77,5 / Q 44,7 | 3 / 6 |
Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1:2013 | N | L 140 / Q 85 | 2 / 6 |
Właściwości antyelektrostatyczne, opór powierzchni zewnętrznej | Test EN 1149-1 Standard EN 1149-5 |
Ohm | < 2,5 x 109 | |
Waga | DIN ISO 536 | g/m2 | 95 | N/A |